Zhuozhou Tianpeng Imp. এবং Exp. ট্রেড কো., লিমিটেড চীনে ইলেকট্রনিক ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন utm wdw-h সিরিজের অন্যতম প্রধান নির্মাতা এবং সরবরাহকারী। প্রচুর অভিজ্ঞতার সাথে, আমাদের কারখানা থেকে এখানে চীনে তৈরি কাস্টমাইজড ইলেকট্রনিক ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন utm wdw-h সিরিজ কেনার জন্য আমরা আপনাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। মানসম্পন্ন পণ্য এবং যুক্তিসঙ্গত দাম পাওয়া যায়।
পণ্যের বর্ণনা
ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিনটি বিভিন্ন ধাতব এবং অ{0}} ধাতব পদার্থের যান্ত্রিক পরীক্ষার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে৷ এটি প্রসার্য, সংকোচন, বাঁকানো, শিয়ার, পিলিং, ছিঁড়ে ফেলা এবং অন্যান্য উপাদান শক্তি পরীক্ষা করতে পারে, এটি পরীক্ষাগার পরীক্ষার অ্যাপ্লিকেশনগুলির বিস্তৃত পরিসরের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | WDW-10H | WDW‑20H | WDW‑30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW‑300H | WDW-600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ টেস্টিং ফোর্স | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| বৈশিষ্ট্য | প্যানাসনিক সার্ভো সিস্টেম এবং সার্ভো মোটর, সম্পূর্ণ ডিজিটাল পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন | প্যানাসনিক সার্ভো সিস্টেম এবং সার্ভো মোটর, সম্পূর্ণ ডিজিটাল পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন | প্যানাসনিক সার্ভো সিস্টেম এবং সার্ভো মোটর, সম্পূর্ণ ডিজিটাল পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন | প্যানাসনিক সার্ভো সিস্টেম এবং সার্ভো মোটর, সম্পূর্ণ ডিজিটাল পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন | প্যানাসনিক সার্ভো সিস্টেম এবং সার্ভো মোটর, সম্পূর্ণ ডিজিটাল পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন | প্যানাসনিক সার্ভো সিস্টেম এবং সার্ভো মোটর, সম্পূর্ণ ডিজিটাল পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন | প্যানাসনিক সার্ভো সিস্টেম এবং সার্ভো মোটর, সম্পূর্ণ ডিজিটাল পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন | প্যানাসনিক সার্ভো সিস্টেম এবং সার্ভো মোটর, সম্পূর্ণ ডিজিটাল পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন |
| মেশিনের দৃঢ়তা (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| টেস্টিং ফোর্সের পরিমাপ পরিমাপ | সর্বোচ্চ পরীক্ষার শক্তির 0.4%-100% | সর্বোচ্চ পরীক্ষার শক্তির 0.4%-100% | সর্বোচ্চ পরীক্ষার শক্তির 0.4%-100% | সর্বোচ্চ পরীক্ষার শক্তির 0.4%-100% | সর্বোচ্চ পরীক্ষার শক্তির 0.4%-100% | সর্বোচ্চ পরীক্ষার শক্তির 0.4%-100% | সর্বোচ্চ পরীক্ষার শক্তির 0.4%-100% | সর্বোচ্চ পরীক্ষার শক্তির 0.4%-100% |
| টেস্টিং মেশিনের নির্ভুলতা | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) |
| বিকৃতি পরিমাপের নির্ভুলতা | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| মরীচি স্থানচ্যুতি পরিমাপ (মিমি) | রেজোলিউশন 0.001 | রেজোলিউশন 0.001 | রেজোলিউশন 0.001 | রেজোলিউশন 0.001 | রেজোলিউশন 0.001 | রেজোলিউশন 0.001 | রেজোলিউশন 0.001 | রেজোলিউশন 0.001 |
| টেস্ট ফোর্স ইঙ্গিত নির্ভুলতা | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) | নির্দেশিত মানের ±1% এর চেয়ে ভাল (নির্ভুল প্রকারের জন্য ±0.3%/±0.5%) |
| বিকৃতি পরিমাপ পরিসীমা | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| বড় বিকৃতি পরিমাপ পরিসীমা | 10mm-800mm (ঐচ্ছিক) | 10mm-800mm (ঐচ্ছিক) | 10mm-800mm (ঐচ্ছিক) | 10mm-800mm (ঐচ্ছিক) | 10mm-800mm (ঐচ্ছিক) | 10mm-800mm (ঐচ্ছিক) | 10mm-800mm (ঐচ্ছিক) | 10mm-800mm (ঐচ্ছিক) |
| বড় বিকৃতির সঠিকতা | নির্দেশিত মানের ±1% এর মধ্যে | নির্দেশিত মানের ±1% এর মধ্যে | নির্দেশিত মানের ±1% এর মধ্যে | নির্দেশিত মানের ±1% এর মধ্যে | নির্দেশিত মানের ±1% এর মধ্যে | নির্দেশিত মানের ±1% এর মধ্যে | নির্দেশিত মানের ±1% এর মধ্যে | নির্দেশিত মানের ±1% এর মধ্যে |
| স্থানচ্যুতি রেজোলিউশন (মিমি) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| বল নিয়ন্ত্রণ গতির সামঞ্জস্য পরিসীমা | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| ফোর্স কন্ট্রোল স্পিডের যথার্থতা | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান |
| বিকৃতির হারের সামঞ্জস্য পরিসর | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| বিকৃতি হার নিয়ন্ত্রণ সঠিকতা | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান |
| স্থানচ্যুতি হারের সমন্বয় পরিসীমা | 0.005 মিমি/মিনিট ~ 500 মিমি/মিনিট; নির্বিচারে সেট | 0.005 মিমি/মিনিট ~ 500 মিমি/মিনিট; নির্বিচারে সেট | 0.005 মিমি/মিনিট ~ 500 মিমি/মিনিট; নির্বিচারে সেট | 0.005 মিমি/মিনিট ~ 500 মিমি/মিনিট; নির্বিচারে সেট | 0.005 মিমি/মিনিট ~ 500 মিমি/মিনিট; নির্বিচারে সেট | 0.005 মিমি/মিনিট ~ 500 মিমি/মিনিট; নির্বিচারে সেট | 0.005 মিমি/মিনিট ~ 500 মিমি/মিনিট; নির্বিচারে সেট | 0.005 মিমি/মিনিট ~ 500 মিমি/মিনিট; নির্বিচারে সেট |
| স্থানচ্যুতি হারের স্থানিক নির্ভুলতা | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান | ±1% এর কম বা সমান |
| টেনসাইল স্ট্রোক (মিমি) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| টেস্টিং স্পেসের প্রস্থ (মিমি) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| ক্ল্যাম্পিং টাইপ | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ওয়েজ টেনসিল সংযুক্তি, কম্প্রেশন সংযুক্তি, নমন সংযুক্তি, কীলক, ফ্ল্যাট এবং ব্যবহারকারী দ্বারা প্রস্তাবিত অন্যান্য ক্ল্যাম্প সংযুক্তি। | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ওয়েজ টেনসিল সংযুক্তি, কম্প্রেশন সংযুক্তি, নমন সংযুক্তি, কীলক, ফ্ল্যাট এবং ব্যবহারকারী দ্বারা প্রস্তাবিত অন্যান্য ক্ল্যাম্প সংযুক্তি। | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ওয়েজ টেনসিল সংযুক্তি, কম্প্রেশন সংযুক্তি, নমন সংযুক্তি, কীলক, ফ্ল্যাট এবং ব্যবহারকারী দ্বারা প্রস্তাবিত অন্যান্য ক্ল্যাম্প সংযুক্তি। | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ওয়েজ টেনসিল সংযুক্তি, কম্প্রেশন সংযুক্তি, নমন সংযুক্তি, কীলক, ফ্ল্যাট এবং ব্যবহারকারী দ্বারা প্রস্তাবিত অন্যান্য ক্ল্যাম্প সংযুক্তি। | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ওয়েজ টেনসিল সংযুক্তি, কম্প্রেশন সংযুক্তি, নমন সংযুক্তি, কীলক, ফ্ল্যাট এবং ব্যবহারকারী দ্বারা প্রস্তাবিত অন্যান্য ক্ল্যাম্প সংযুক্তি। | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ওয়েজ টেনসিল সংযুক্তি, কম্প্রেশন সংযুক্তি, নমন সংযুক্তি, কীলক, ফ্ল্যাট এবং ব্যবহারকারী দ্বারা প্রস্তাবিত অন্যান্য ক্ল্যাম্প সংযুক্তি। | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ওয়েজ টেনসিল সংযুক্তি, কম্প্রেশন সংযুক্তি, নমন সংযুক্তি, কীলক, ফ্ল্যাট এবং ব্যবহারকারী দ্বারা প্রস্তাবিত অন্যান্য ক্ল্যাম্প সংযুক্তি। | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ওয়েজ টেনসিল সংযুক্তি, কম্প্রেশন সংযুক্তি, নমন সংযুক্তি, কীলক, ফ্ল্যাট এবং ব্যবহারকারী দ্বারা প্রস্তাবিত অন্যান্য ক্ল্যাম্প সংযুক্তি। |
| ওজন (কেজি) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| মেশিনের ধরন | মেঝে টাইপ | মেঝে টাইপ | মেঝে টাইপ | মেঝে টাইপ | মেঝে টাইপ | মেঝে টাইপ | মেঝে টাইপ | মেঝে টাইপ |
বৈশিষ্ট্য
- নমনীয় পরীক্ষা সেটআপের জন্য একটি দ্বৈত-স্পেস কনফিগারেশন সহ পোর্টাল-টাইপ ফ্রেম৷
- একটি বল স্ক্রু ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সাথে মিলিত আর্ক সিঙ্ক্রোনাস দাঁতযুক্ত বেল্ট মসৃণ এবং স্থিতিশীল আন্দোলন প্রদান করে।
- নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার অপারেশনের জন্য একটি প্যানাসনিক সার্ভো মোটর দ্বারা চালিত।
- সার্ভো-চালিত ট্রান্সমিশন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা লোড প্রয়োগ করতে ক্রসহেডটিকে উল্লম্বভাবে সরিয়ে দেয়।
- সঠিক বল পরিমাপের জন্য একটি উচ্চ-নির্ভুল CELTRON লোড সেল দিয়ে সজ্জিত।
নথিপত্র
গরম ট্যাগ: ইলেকট্রনিক ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন utm wdw-h সিরিজ, চায়না ইলেকট্রনিক ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন utm wdw-h সিরিজ নির্মাতা, সরবরাহকারী, কারখানা

